zavrít
Apartmán MAESTRAL - Trpanj - poloostrov Pelješac - oblast Dubrovnik - Chorvatsko
Vila se nachází blízko centra Trpanj, vzdálenost je 10 metrů od moře.
Nejbližší obchod: 200 m | Sportoviště: 1000 m |
Nejbližší restaurace: 150 m | Ambulance: 200 m |
Centrum: 150 m | Lékárna: 200 m |
Nejbližší pláž: 10 m | Trajekt: 400 m (jízdní řád) |
Poloha objektu - MAESTRAL | Majitel bydlí v objektu: ANO |
K dispozici jsou moderrně zařízené apartmány: 1x pro 2+1 osoby, 1x pro 2+2 osoby, 2x pro 4+1 osoby.
Každý apartmán má vlastní vchod, vyhrazené parkování u domu pro 1 auto, možnost grilování na patře, společná venkovní zahradní sprcha a spodní terasa cca 30 m2. Pláž před domem je 10 metrů. Přístup do vody je pozvolný. Oblázková pláž je vzdálena 50 metrů. Z vily je nádherný výhled na moře a pevninu - pohoří Biokovo - riviéra Makarska. Slunce zde svítí po celý den a je možno pozorovat jak ranní východ tak i nádherný západ. Ve všech apartmánech je klimatizace a internet Wi-Fi.
AP1 (2+1) LAVENDER - nová rekonstrukce na přízemí+1. patro, objekt je mimo hlavní vilu na úrovni 1 patra. Přízemí: kuchyně, 1. patro: 1 ložnice s 2 lůžky (1 dvoupostel 160x200 cm) + 1x pohovka na rozložení pro 1 osobu (80x200 cm), koupelna (wc, sprcha), 1. terasa 20 m2, 2. terasa 3 m2, výhled na moře, venkovní gril. Celková plocha 50 m2. Fotogalerie apartmánu zde
AP2 (4+1) OLIVE - celková rekonstrukce, 1. patro, 2 ložnice s 2 lůžky (1x dvoupostel 160x200 cm, 1x postel na rozložení 140x200 cm), velký obývací pokoj s pohovkou na rozložení pro 1 osobu (160x200 cm), kuchyně, koupelna (wc, sprcha), 1. terasa 5 m2, 2. terasa 30 m2, výhled na moře, venkovní gril. Celková plocha 90 m2. Fotogalerie apartmánu zde
AP3 (2+2) ROSEMARY - rekonstrukce pokojů + kuchyně, 2. patro, 1 ložnice s 2 lůžky (1 dvoupostel 160x200 cm), velký obývací pokoj s pohovkou na rozložení pro 2 osoby (160x200 cm), kuchyně, koupelna (wc, sprcha), 1. terasa 5m2, 2. terasa 5 m2, výhled na moře. Společná dodatečná venkovní terasa s AP4 se stolem a grilem. Celková plocha 55 m2. Fotogalerie apartmánu zde
AP4 (4+1) LIMONE - rekonstrukce pokojů + kuchyně, 2. patro, 2 ložnice s 2 lůžky (1x dvoupostel 160x200 cm, 1x dvoupostel 140x200 cm), obývací pokoj s pohovkou na rozložení pro 1 osobu (160x200 cm), kuchyně, koupelna (wc, sprcha), 1. terasa 5 m2, 2. terasa 5m2, výhled na moře. Společná dodatečná venkovní terasa s AP3 se stolem a grilem. Celková plocha 65 m2. Fotogalerie apartmánu zde
K ubytování patří ještě velká terasa (30 m2) nad garáží s výhledem na moře , kterou mohou užívat všechny apartmány společně. Na terase jsou k dispozici lehátka a stůl s posezením.
Poznámka k parkování: Parkoviště je pouze pro 1 auto na 1 apartmán. V případě, že hosté přijedou do apartmánu více auty, parkují další auta na veřejném parkovišti v Trpanji.
Vzhledem k poloze objektu přímo u moře nabízí apartmány klidné prostředí a soukromí. Poloha je ideální pro rodinnou dovolenou s malými dětmi či pro ty, kteří se rádi procházejí a "nasávají" tak atmosféru místní klidné jižní Dalmácie.
Klidný pes do 15 kg povolen
ceník MAESTRAL |
||||||||||||
apartman | AP1 (2+1) | AP2 (4+1) | AP3 (2+2) | AP4 (4+1) | ||||||||
01.06.-29.06. | 95 € | 112 € | 100 € |
106 € | ||||||||
29.06.-07.09. | 112 € | 128 € | 117 € |
123 € | ||||||||
07.09.-13.10. | 95 € | 112 € | 100 € | 106 € |
Základní přehled rezervace/reservation 2019
Výpis rezervací Vám nabízí základní přehled o obsazenosti ubytovací jednotky. Apartmány jsou průběžně obsazovány majitelem objektu. Rezervujte prosím tak, aby rezervace přímo navazovaly, nebo aby mezi nimi byla mezera nejméně 7 nocí. Při rezervaci prosím dodržujte minimální délku pobytu 7 nocí. Děkujeme.
Počáteční nebo konečný den OBSAZENÉ rezervace je zároveň den začátku nebo konce NOVÉ rezervace.Výměna turnusů JE ve stejný den.
AP1 (2+1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen / June | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
červenec / July | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
srpen / August | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
září / September | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AP2 (4+1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen / June | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
červenec / July | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
srpen / August | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
září / September | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AP3 (2+2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen / June | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
červenec / July | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
srpen / August | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
září / September | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AP4 (4+1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen / June | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
červenec / July | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
srpen / August | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
září / September | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
volno
výměna pobytu
obsazeno
v jednání
Do nabídky jsme pro Vás přidali novou vilku TAMARIS v Sevidu. Vila je hned 20 metrů od moře. Moderně zařízený apartmán je pro 4 osoby, který nabízí velmi klidné...
víceDo nabídky jsme přidali novou vilu KARMEL. Objekt se nachází v destinaci Kaštela Kambelovac pouhých 50 metrů od moře. Jsou zde 2 velké moderně zařízené apartmány...
více